胡锦涛总书记在党的十七大报告中指出:在坚决惩治腐败的同时,要更加注重治本,更加注重预防,更加注重制度建设,拓展从源头上防治腐败工作领域。
 

城厢区区直部门权力清单

【字体: 】【2008-01-14】 【作者:/来源: 】 
【阅读: 次】
 【关 闭
    
序号 单位 行政许可 非行政许可审批  行政  处罚 行政征收 行政给付  行政   裁决  行政   强制  行政   确认  监督   检查 其他 合计
1 编办 0 1 3 0 0 0 0 1 0 4 9
2 档案局 2 5 5 0 0 0 1 2 2 4 25
3 教育局 2 0 28 3 0 0 0 2 14 12 61
4 文体局 5 0 230 0 0 0 8 1 11 9 267
5 卫生局 9 0 357 0 0 0 0 90 0 3 459
6 计生局 3 5 46 1 0 0 3 11 9 0 78
7 科技局 0 0 4 0 0 0 1 2 3 0 10
8 地震工作办公室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 公安分局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 交警大队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 司法局 1 0 37 0 0 0 0 0 5 6 50
12 民政局 2 4 48 0 6 0 3 2 11   76
13 残联 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 6
14 民宗局 2 2 9 0 0 0 1 1 9 3 28
15 人事局 0 12 0 0 0 0 0 0 2 0 14
16 国土分局 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0
17 审计局 0 0 19 0 0 0 2 0 11 0 32
18 旅游局 0 0 59 0 0 0 1 0 3 3 66
19 外侨办 0 0 0 0 0 0 0 3 1   4
20 人防办 1 0 8 6 0 0 0   8 3 26
21 发改局 3 4 17 0 0 0 0 2 8 20 55
22 劳动和社会保障局 2 2 47 0 0 0 0 0 1 0 53
23 物价局 0 11 15 0 0 0 2 0 2 3 33
24

统计局

0 1 23 0 0 0 0 1 1 8 34
25 经贸局 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26 安监局 0 0 114 0 0 0 2 2 12 4 134
27 外经局 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 24
28 交通局 10 0 205 6 0 0 15 3 24 1 264
运管所 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
29 财政局 (国资办) 2 9 103 3 0 0 1 0 26 15 163
30 工商局 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0
31 国税局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 地税局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 农业局 8 0 203 2 0   15 5 21 7 261
34 水务局 23 2 108 9 0 1 2 3 15 10 173
35 林业局 11 0 53 7 0 1 4 1 7 1 85
36 海渔办 6   210 8   4 16 2 21 12 279
渔业船舶检验站 3                   3
37 建设局 5 16 138 4     1 5 12 15 205
38 环保局 6   47 1     2 2 2   60
39 信访局                      
40 粮食分局                      
合计 112 74 2136 51 6 6 80 143 244 166 3043
 
版权所有:中共莆田市城厢区纪律检查委员会 莆田市城厢区监察局
技术支持:中国电信莆田分公司
地址:莆田市城厢区政府机关大院 邮编:351100 邮件地址:cxyffb@163.com
您是第位访问者
ICP备案序号:闽ICP备08001025号